Analyzátor spalin Testo 310 II
Současné, individuální měření a zobrazení všech relevantních měřených veličin ( O2, CO, CO2, teplota spalin a okolní tepl.ota, CO v okolním prostřední, tah a tlak ).
Konfigurovatelné zobrazení v aplikaci Testo Smart
Detailní popis
Měřicí rozsah | Přesnost ±1 digit | Rozlišení | Doba odezvy t90 | |
Tepl. Spalin | 0 / +400°C | ±1 °C ( 0 / +100°C) | 0,1°C | < 50 s |
Tepl. Okol. Prost. | -20 / +100°C | ±1 °C | 0,1°C | < 50 s |
Měření tahu | -20 / +10 hPa | ±0,03 ° hPa | 0,01 hPa | |
Meření O2 | 0 / 21 % obj. | ±0,2 ° obj. | 0,1 vol % | 30 s |
Měření tlaku | -40 / 40hPa | ±0,5 ° hPa | 0,1 hPa | |
Měření CO bez | 0 / 4000 ppm | ±20 ppm | 1 ppm | 60 s |
kompenzace H2 | ±5% z nam.hod. | |||
Měření CO v okolí | 0 / 4000 ppm | ±20 ppm | 1 ppm | 60 s |
Určování st.účin. | 0 / 120% | 0,1% | ||
Komínové ztráty | 0 / 99,9% | 0,1% |
Obsah balení
Analyzátor spalin Testo 310 II - obj. číslo 0563 3104
Testo 310 II včetně akumulátoru a výstupního protokolu z výroby pro měření O2, CO, hPa a °C, sonda 180mm s konusem, kufřík, síťový zdroj, silikonová hadiice pro měření tlaku, 5x filtr částic, kabel USB-C
Hodnocení produktu
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!